Таблица званий

Таблица званий (рангов) онлайн шутера MMOFPS Warface в России. Всего в игре 60 этапов прокачки звания, каждый из которых отмечен определенным значком и рангом.
Стоит отметить, что некоторые данные относительно рангов (званий) в игре могут отличаться от нашей таблицы, но, в целом, общую картину сделать можно уже сейчас исходя из текущих данных.
| № | Значек | Звание | Опыта набрано |
| 1 | ![]() | Новобранец | 0 |
| 2 | ![]() | Младший рекрут | 1 000 |
| 3 | ![]() | Рекрут | 2 000 |
| 4 | ![]() | Старший рекрут | 3 000 |
| 5 | ![]() | Рекрут 1 класса | 4 000 |
| 6 | ![]() | Солдат | 6 000 |
| 7 | ![]() | Рядовой рекрут | 9 000 |
| 8 | ![]() | Рядовой 2 класса | 12 000 |
| 9 | ![]() | Рядовой | 15 000 |
| 10 | ![]() | Рядовой 1 класса | 19 000 |
| 11 | ![]() | Специалист | 24 000 |
| 12 | ![]() | Старший специалист | 30 000 |
| 13 | ![]() | Техник | 37 000 |
| 14 | ![]() | Специалист 1 класса | 45 000 |
| 15 | ![]() | Разведчик | 53 000 |
| 16 | ![]() | Младший капрал | 63 000 |
| 17 | ![]() | Капрал | 75 000 |
| 18 | ![]() | Командир звена | 90 000 |
| 19 | ![]() | Сержант 3 класса | 105 000 |
| 20 | ![]() | Сержант 2 класса | 120 000 |
| 21 | ![]() | Сержант | 140 000 |
| 22 | ![]() | Штаб-сержант | 160 000 |
| 23 | ![]() | Сержант 1 класса | 180 000 |
| 24 | ![]() | Комендор-сержант | 210 000 |
| 25 | ![]() | Мастер-сержант | 250 000 |
| 26 | ![]() | Первый сержант | 275 000 |
| 27 | ![]() | Команд-сержант | 300 000 |
| 28 | ![]() | Мастер-комендор-сержант | 350 000 |
| 29 | ![]() | Сержант-майор | 400 000 |
| 30 | ![]() | Команд-сержант-майор | 450 000 |
| 31 | ![]() | Младший уорент-офицер | 500 000 |
| 32 | ![]() | Уорент-офицер | 550 000 |
| 33 | ![]() | Старший уорент-офицер | 600 000 |
| 34 | ![]() | Старший уорент-офицер 1 класса | 700 000 |
| 35 | ![]() | Мастер уорент-офицер | 800 000 |
| 36 | ![]() | Квартирмейстер | 850 000 |
| 37 | ![]() | Младший офицер | 900 000 |
| 38 | ![]() | Старший офицер | 1 000 000 |
| 39 | ![]() | Младший лейтенант | 1 100 000 |
| 40 | ![]() | Второй лейтенант | 1 200 000 |
| 41 | ![]() | Первый лейтенант | 1 300 000 |
| 42 | ![]() | Лейтенант | 1 500 000 |
| 43 | ![]() | Старший лейтенант | 1 600 000 |
| 44 | ![]() | Капитан-лейтенант | 1 750 000 |
| 45 | ![]() | Капитан | 2 000 000 |
| 46 | ![]() | Капитан разведки | 2 100 000 |
| 47 | ![]() | Капитан спецназа | 2 250 000 |
| 48 | ![]() | Майор | 2 400 000 |
| 49 | ![]() | Подполковник | 2 600 000 |
| 50 | ![]() | Полковник | 2 800 000 |
| 51 | ![]() | Бригадный генерал | 3 200 000 |
| 52 | ![]() | Генерал-майор | 3 500 000 |
| 53 | ![]() | Генерал-лейтенант | 3 750 000 |
| 54 | ![]() | Генерал-полковник | 4 000 000 |
| 55 | ![]() | Генерал | 4 250 000 |
| 56 | ![]() | Генерал армии | 4 500 000 |
| 57 | ![]() | Главнокомандующий | 4 750 000 |
| 58 | ![]() | Маршал | 5 250 000 |
| 59 | ![]() | Верховный главнокомандующий | 5 600 000 |
| 60 | ![]() | Warface (PROFIT!) | 6 000 000 |




























































